Культура | Вес 1000 семян (г) | Растений на 1 га | Мин. температура прорастания | Дней до всходов при температуре | Семян на 1 га (кг) | Средняя урожайность (т/га) | |||
5°С | 12°С | 20°С | Прямой высев | Через рассаду | |||||
Арбуз | 300 | 15000 | 12,2 | - | - | 8-10 | 1,5-3,5 | - | - |
Баклажан | 4,5 | 15000 | 12,1 | 30 | 10 | 6-8 | - | 0,04 | 50 |
Брокколи | 4 | 50000 | 1,3 | 30 | 10 | 6 | 0,5-0,7 | 0,3 | 15 |
Горох для свежего потр. | 140 | 1000000 | 1,6 | 28 | 9 | 5 | 220-300 | - | 9 |
Горох на переработку | 240 | 600000 | 1,6 | 28 | 9 | 5 | 100-220 | - | 5 |
Дыня | 35 | 10000 | 12,2 | - | - | 8-10 | 1,0-1,5 | 0,2-0,4 | - |
Кабачок | 125 | 11000 | - | - | - | 5 | 3,0-5,0 | - | 35 |
Капуста белокочанная | 4 | 40000 | 1,0 | 27 | 10 | 6 | 0,4-0,6 | 0,3 | 70 |
Капуста брюссельская | 4 | 33000 | 1,1 | 28 | 10 | 6 | 0,7-1,0 | 0,3 | 20 |
Капуста китайская | 2,5 | 45000 | 1,2 | - | - | - | 0,8-1,0 | 0,4-0,5 | 80 |
Капуста краснокочанная | 4 | 35000 | 1,3 | 27 | 10 | 6 | 0,4-0,6 | 0,3 | 50 |
Капуста савойская | 4 | 35000 | 1,9 | 31 | 9 | 5 | 0,5-0,7 | 0,3 | 35 |
Капуста цветная | 3 | 35000 | 1,3 | 30 | 10 | 8-12 | 0,5-0,7 | 0,25-0,3 | 25 |
Кольраби | 3 | 120000 | 1,3 | 30 | 10 | 5 | 0,8-1,0 | 0,4-0,6 | 20 |
Кукуруза сахарная | 175 | 90000 | 1,4 | 61 | 21 | 12 | 18-28 | - | 50 |
Лук | 4 | 1000000 | 1,4 | 61 | 21 | 12-14 | 3,5-4,5 | - | 50 |
Лук порей | 2,7 | 160000 | 1,7 | 67 | 22 | 12 | 1,5-1,6 | 1,0 | 30 |
Морковь | 1,7 | 1800000 | 1,3 | 46 | 16 | 8-12 | 1,0-2,0 | - | 40 |
Огуррец корнишон | 25 | 50000 | 12,1 | - | - | 3-5 | 1,0-2,5 | 1,2-1,8 | 40 |
Огурец салатный | 30 | 30000 | 12,1 | - | - | 3-5 | 1,0-2,5 | 1,2-1,8 | - |
Перец сладкий | 7 | 25000 | 6,7 | - | 56 | 20-22 | 2,0-3,0 | 0,4-0,5 | 70 |
Петрушка листовая | 1,7 | 500000 | - | - | - | 12-14 | 4,0-6,0 | - | 25 |
Петрушка корневая | 1,7 | 500000 | - | - | - | 12-14 | 1,0-2,0 | - | 20 |
Редис | 7 | - | - | - | - | 3-5 | 10-15 | - | - |
Салат айсберг | 1,2 | 100000 | 3,5 | 47 | 8 | 4 | 0,6-1,0 | 0,5 | 2,5 |
Салат листовой | 1,2 | 120000 | 3,5 | 47 | 8 | 4 | 0,6-1,0 | 0,5 | 25 |
Свекла | 14 | 120000 | 2,1 | 41 | 12 | 7 | 12-17 | - | 40 |
Сельдерей корневой | 0,4 | 40000 | 4,6 | - | 32 | 15 | - | 0,1-0,15 | 20 |
Сельдерей черешковый | 0,4 | 90000 | 4,6 | - | 32 | 15 | - | 0,1 | 60 |
Томат | 3 | 30000 | 8,7 | - | 27 | 6-8 | 0,3-1,0 | 0,08-0,15 | 100 |
Фасоль вьющаяся | 350 | 60000 | 7,7 | - | 30 | 10-11 | 60-100 | - | 25 |
Фасоль кустовая | 250 | 320000 | 7,7 | - | 30 | 10-11 | 100-120 | - | 15 |
Шпинат | 10-15 | 2500000 | 0,1 | 23 | 9 | 6 | 25-30 | - | 20 |
![]() |
по вопросам заказов: order@semagro-msw.ru
по агрономическим вопросам: +7 (499) 290-56-55
|